пояснительная записка.doc | (148,0 КБ) |
---|---|
схема вертикальной планировки-Лист1.pdf | (737,0 КБ) |
схема границ зон с особыми условиями-Лист1.pdf | (594,7 КБ) |
Схема использования территории-Лист1.pdf | (347,4 КБ) |
Схема организации уличной сети-Лист1.pdf | (568,0 КБ) |
чертеж планировки-Лист1.pdf | (704,8 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.